Bilan du dernier voyage
Comme pour le voyage de 2016, j’ai fait quelques stats sur mon voyage 2018, les voici dans cet article.
Mon voyage a duré 248 jours, soit un peu plus de huit mois. Je suis parti le 10 avril 2018 et revenu le 13 décembre.
HEBERGEMENT
Répartition par pays
Pays | Nombre de nuit |
---|---|
Inde | 86 |
Népal | 39 |
Australie | 91 |
Thaïlande | 22 |
Cambodge | 8 |
Répartition par type d’hebergement
Type | Nombre de nuit | Prix moyen |
---|---|---|
Famille | 64 | 0 € |
Ferme | 42 | 1,14 € |
Auberge | 40 | 5,46 € |
Guest house | 24 | 7,26 € |
Workaway | 18 | 0 € |
Lodge | 16 | 2,74 € |
Hôtel | 8 | 12,70 € |
Van | 7 | – |
Bus de nuit | 6 | – |
Homestay | 6 | 0,44 € |
Retraite yoga | 5 | 45,33 € |
Ashram | 3 | 16,38 € |
Train | 3 | – |
Bateau | 1 | 46,88 € |
Aéroport | 1 | – |
Locaux | 1 | 0 € |
Avion | 1 | – |
Transport
Mes différents moyens de transport utilisés:
- Train, tramway, métro
- Location Van
- Taxi ( y compris Uber, Grab, Ola, … )
- Car, Bus, mini bus
- Bateau (House boat, Ferry)
- Scooter / moto
- Avion (1330,54 € de billets en tout)
- Marche
- Tuk-tuk
Dépenses
En moyenne, j’ai dépensé 26,39 € par jour avec l’avion et 21,01€ sans.
Dépenses moyenne par jour par pays
Ces dépenses ne comprennent pas les billets d’avions.
Pays | Dépenses moyenne par jour |
---|---|
Inde | 17,42 € |
Népal | 20,56 € |
Australie | 19,29 € |
Thaïlande | 39,30 € |
Cambodge | 33,60 € |
VISA
Pays | Type Visa | Date entrée | Durée | Durée utilisée | Prix | Prix € |
Inde | E-visa | 10/04/2018 | 60 jours | 29 jours | 51,47$ | 41,60 € |
Népal | On arrival | 08/05/2018 | 15 jours | 15 jours | 26$ | 21,84 € |
Népal | Extension | 23/05/2018 | 25 jours | 25 jours | 50$ | 43,27 € |
Inde | E-visa | 16/06/2018 | 60 jours | 59 jours | 51,25$ | 43,95 € |
Australie | Tourist Visa | 14/08/2018 | 3 mois | 3 mois | 0 | 0 |
Thaïlande | 13/11/2018 | 1 mois | 8 jours | 0 | 0 | |
Cambodge | 20/11/2018 | 1 mois | 8 jours | 1200 Baht | 21,13 € | |
Thaïlande | 28/11/2018 | 1 mois | 16 jours | 0 | 0 |
Bilan
Je suis parti pour ce voyage dans une optique différente de celui de 2016. Alors que pour ce dernier, je voulais juste découvrir pleins de choses et sortir de mon metro-boulot-dodo, je partais maintenant pour me trouver moi même, me mettre face à mes peurs, mes doutes. Je me suis forcé à me mettre dans certaines situations, justement parce qu’elles étaient désagréables et que je souhaitais m’observer. Je suis plutôt content du résultat, j’ai pu apprendre un peu mieux à me connaitre même s’il reste du chemin.
J’ai encore fait de superbes rencontres dans les moments où je ne m’y attendais pas forcément. On m’a beaucoup demandé quel pays j’avais préféré. Je réponds à chaque fois la même chose, ce n’est pas une histoire de pays, mais plutôt une histoire de rencontres. C’est bien ça mes meilleures souvenirs.
Voyager c’est partir à la découverte de l’autre. Et le premier inconnu à découvrir, c’est vous.
Olivier Follmi